2021年QS世界大学综合排名TOP100
2021年QS世界大学综合排名TOP100
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
6 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
10 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
13 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL | 瑞士 |
15 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
17 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
18 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
19 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
20 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
22 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 |
23 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
24 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
25 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
27 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
27 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
29 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
30 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
31 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
31 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
31 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
34 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
35 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
36 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
37 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 南韩 |
38 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
39 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 南韩 |
40 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
41 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
42 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
43 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 |
44 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
45 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
46 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
47 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
48 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
49 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
50 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
51 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
52 | 巴黎第九大学 | Université PSL | 法国 |
53 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
54 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
55 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
56 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
57 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
58 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
59 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
60 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
61 | 巴黎高等理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 |
61 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
62 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
63 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
64 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
65 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
66 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
66 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
69 | 高丽大学 | Korea University | 南韩 |
69 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
71 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
72 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
72 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
74 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
75 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
76 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
77 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 南韩 |
77 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
79 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
80 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
81 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
82 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
83 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
84 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
85 | 延世大学 | Yonsei University | 南韩 |
86 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
87 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
88 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University(SKKU) | 南韩 |
89 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
90 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
91 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
92 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
93 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
93 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
95 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
96 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
97 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
98 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
99 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
100 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
如需咨询其他更多问题
请致电18565515113或扫码添加微信